METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
|
9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
zero termico | 1065 m | 976 m | 969 m | 903 m |
quota neve | 1750 m | 1650 m | 1650 m | 1600 m |
vento | 1 nodi SSO | 1 nodi E | 1 nodi NE | 1 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 4-8mm | 1-3mm | - | - |
probabilità | 75 % | 75 % | 75 % | 40 % |
altri dati | ||||
umidità | 97 % | 92 % | 97 % | 99 % |
pressione | 988.00 mb | 995.00 mb | 1001.00 mb | 1000.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località della provincia di Campobasso
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-02-01 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
2°C
14°C