METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-2 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
zero termico | 700 m | 2400 m | 3000 m | 3000 m |
quota neve | 600 m | 1950 m | 2400 m | 2550 m |
vento | 13 nodi N | 8 nodi N | 2 nodi OSO | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
altri dati | ||||
umidità | 76 % | 43 % | 63 % | 76 % |
pressione | 1016.80 mb | 1015.10 mb | 1014.40 mb | 1012.10 mb |
ore di sole | 3 | 5 | - | - |
intensità UV | 3 | 2 | - | - |
Località della provincia di Isernia
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-11 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
-6°C
11°C