METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia moderata |
|
11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
zero termico | 1613 m | 1434 m | 1347 m | 1218 m |
quota neve | 1950 m | 1800 m | 1700 m | 1600 m |
vento | 7 nodi S | 5 nodi SSO | 4 nodi SO | 3 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 90 % | 90 % | 75 % | 90 % |
altri dati | ||||
umidità | 97 % | 89 % | 95 % | 99 % |
pressione | 1016.00 mb | 1017.00 mb | 1018.00 mb | 1002.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località della provincia di Isernia
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-31 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
3°C
17°C