METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole intermittente |
Nubi sparse e schiarite |
|
4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
zero termico | 1450 m | 1400 m | 1350 m | 1000 m |
quota neve | 1400 m | 1100 m | 900 m | 900 m |
vento | 3 nodi NE | 10 nodi NNE | 13 nodi NNE | 10 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 1-4mm | 4-8mm | 1-3mm | - |
probabilità | 48 % | 64 % | 56 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 92 % | 89 % | 83 % | 70 % |
pressione | 1008.60 mb | 1010.30 mb | 1013.70 mb | 1015.90 mb |
ore di sole | 2 | - | - | - |
intensità UV | 2 | - | - | - |
Località della provincia di Isernia
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-10 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
11mm
-3°C
12°C