METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno e gelido |
|
-7 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C |
zero termico | 100 m | 900 m | 700 m | 650 m |
quota neve | 300 m | 700 m | 450 m | 400 m |
vento | 2 nodi ONO | 2 nodi ONO | 4 nodi ONO | 2 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
altri dati | ||||
umidità | 58 % | 50 % | 47 % | 54 % |
pressione | 1015.00 mb | 1016.70 mb | 1013.70 mb | 1011.60 mb |
ore di sole | 3 | 4 | - | - |
intensità UV | 2 | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-12 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
2mm
-32°C
5°C