METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con debole pioggia mista a neve |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno o poco nuvoloso |
|
2 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C |
zero termico | 1500 m | 2350 m | 2650 m | 2800 m |
quota neve | 900 m | 2050 m | 2300 m | 2450 m |
vento | 5 nodi NNO | 5 nodi NNO | 5 nodi NNO | 6 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm | - |
probabilità | 64 % | 48 % | 48 % | 2 % |
altri dati | ||||
umidità | 64 % | 51 % | 70 % | 52 % |
pressione | 989.10 mb | 991.10 mb | 995.90 mb | 1001.40 mb |
ore di sole | - | 3 | - | - |
intensità UV | - | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-15 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
23mm
-26°C
11°C