METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno o poco nuvoloso |
|
2 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
zero termico | 2200 m | 2750 m | 2850 m | 2800 m |
quota neve | 1750 m | 2450 m | 2500 m | 2450 m |
vento | 8 nodi NNO | 7 nodi NO | 10 nodi NNO | 9 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm | - |
probabilità | 48 % | 48 % | 48 % | 2 % |
altri dati | ||||
umidità | 81 % | 77 % | 76 % | 78 % |
pressione | 1009.30 mb | 1009.20 mb | 1010.30 mb | 1011.50 mb |
ore di sole | 2 | 3 | - | - |
intensità UV | 1 | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-14 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
23mm
-20°C
12°C