METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
|
8 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
zero termico | 1500 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m |
quota neve | 1300 m | 1350 m | 1450 m | 1450 m |
vento | 5 nodi O | 4 nodi ONO | 5 nodi O | 5 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm |
probabilità | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
altri dati | ||||
umidità | 80 % | 67 % | 60 % | 70 % |
pressione | 1009.10 mb | 1011.70 mb | 1014.80 mb | 1017.60 mb |
ore di sole | 2 | 3 | - | - |
intensità UV | 1 | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-24 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
9mm
-27°C
13°C