METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi irregolari con rovesci moderati |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
|
6 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C |
zero termico | 2000 m | 1800 m | 1550 m | 1350 m |
quota neve | 1550 m | 1450 m | 1250 m | 1250 m |
vento | 6 nodi NNO | 5 nodi NO | 6 nodi NO | 8 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 4-8mm | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm |
probabilità | 56 % | 48 % | 48 % | 48 % |
altri dati | ||||
umidità | 71 % | 72 % | 79 % | 82 % |
pressione | 1008.60 mb | 1006.30 mb | 1007.20 mb | 1011.20 mb |
ore di sole | 1 | 3 | - | - |
intensità UV | 1 | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-22 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
23mm
-26°C
10°C