METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
|
10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | |
vento | 4 nodi S | 4 nodi OSO | 5 nodi ENE | 5 nodi ENE |
mare | 0 | 0 | 0 | 0 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
zero termico | 1970 m | 1740 m | 1710 m | 2012 m |
quota neve | 1750 m | 1500 m | 1450 m | 1800 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 36 % | 45 % | 12 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 89 % | 81 % | 85 % | 87 % |
pressione | 1014.20 mb | 1015.90 mb | 1017.50 mb | 1019.60 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località