METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | |
vento | 4 nodi O | 3 nodi SO | 3 nodi E | 3 nodi ESE |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
zero termico | 2190 m | 2088 m | 2516 m | 2777 m |
quota neve | 1700 m | 1700 m | 2200 m | 2250 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 45 % | 18 % | 12 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 82 % | 79 % | 81 % | 87 % |
pressione | 1018.80 mb | 1019.70 mb | 1018.90 mb | 1018.90 mb |
ore di sole | - | 2 | - | - |
intensità UV | 1 | 2 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località