METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Nubi sparse e schiarite |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
11 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | |
vento | 16 nodi NO | 21 nodi NO | 21 nodi NNO | 20 nodi NNO |
mare | 6 | 5 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C |
zero termico | 1820 m | 1430 m | 1219 m | 1088 m |
quota neve | 1550 m | 1200 m | 1050 m | 950 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | 0-5mm |
probabilità | 90 % | 20 % | 5 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 99 % | 80 % | 64 % | 61 % |
pressione | 1006.80 mb | 1009.10 mb | 1012.10 mb | 1016.70 mb |
ore di sole | - | 2 | - | - |
intensità UV | - | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località