METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
11 °C | 13 °C | 9 °C | 9 °C | |
vento | 12 nodi NO | 16 nodi ONO | 16 nodi NO | 16 nodi NO |
mare | 5 | 5 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C |
zero termico | 1898 m | 1506 m | 1235 m | 1092 m |
quota neve | 1600 m | 1250 m | 1050 m | 950 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 90 % | 5 % | 5 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 93 % | 89 % | 41 % | 64 % |
pressione | 1006.90 mb | 1009.20 mb | 1012.40 mb | 1016.70 mb |
ore di sole | - | 4 | - | - |
intensità UV | - | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località