METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Piogge di forte intensita' |
Piogge di forte intensita' |
Coperto con rovesci intermittenti |
|
11 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | |
vento | 5 nodi SO | 5 nodi SO | 5 nodi SSO | 5 nodi O |
mare | 5 | 5 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 5 °C |
zero termico | 1880 m | 1727 m | 1652 m | 1012 m |
quota neve | 1850 m | 1700 m | 1650 m | 1050 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 90 % | 95 % | 95 % | 90 % |
altri dati | ||||
umidità | 94 % | 90 % | 96 % | 90 % |
pressione | 1016.00 mb | 1018.00 mb | 1019.00 mb | 1004.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località