METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Coperto con pioggia debole |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Nubi sparse e schiarite |
|
12 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | |
vento | 7 nodi ESE | 9 nodi S | 4 nodi ESE | 3 nodi NNE |
mare | 3 | 3 | 4 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 10 °C |
zero termico | 2294 m | 2305 m | 2290 m | 2523 m |
quota neve | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2400 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 18 % | 45 % | 3 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 75 % | 71 % | 83 % | 93 % |
pressione | 1016.40 mb | 1016.40 mb | 1016.10 mb | 1015.90 mb |
ore di sole | 2 | - | 1 | - |
intensità UV | 2 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località