METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
|
10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | |
vento | 13 nodi E | 14 nodi E | 10 nodi ENE | 5 nodi E |
mare | 3 | 4 | 4 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C |
zero termico | 1647 m | 1601 m | 1677 m | 1710 m |
quota neve | 1350 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 54 % | 45 % | 45 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 84 % | 76 % | 74 % | 81 % |
pressione | 1013.50 mb | 1015.50 mb | 1017.20 mb | 1019.70 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-03-11 per Campania
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
8°C
13°C