METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
|
5 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | |
vento | 5 nodi SE | 8 nodi SE | 10 nodi SE | 10 nodi SE |
mare | 3 | 3 | 3 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C |
zero termico | 1602 m | 2008 m | 2301 m | 2174 m |
quota neve | 1350 m | 1750 m | 2100 m | 2000 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 20 % | 75 % | 75 % | 75 % |
altri dati | ||||
umidità | 94 % | 74 % | 81 % | 85 % |
pressione | 1007.00 mb | 1010.00 mb | 1011.00 mb | 1003.00 mb |
ore di sole | 1 | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-02-04 per Emilia Romagna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
-1°C
15°C