METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con pioggia moderata |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
|
6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | |
vento | 6 nodi SSE | 9 nodi N | 10 nodi ONO | 12 nodi ONO |
mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 0 °C |
zero termico | 2341 m | 2094 m | 1808 m | 1590 m |
quota neve | 1950 m | 1750 m | 1450 m | 1300 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 75 % | 90 % | 90 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 88 % | 91 % | 95 % | 93 % |
pressione | 1004.70 mb | 1000.40 mb | 998.40 mb | 996.90 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-30 per Emilia Romagna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
2°C
13°C