METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
|
3 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | |
vento | 3 nodi SO | 6 nodi E | 6 nodi ONO | 7 nodi O |
mare | 2 | 2 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
zero termico | 1662 m | 1630 m | 2334 m | 2449 m |
quota neve | 1300 m | 1350 m | 1950 m | 2250 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % |
altri dati | ||||
umidità | 88 % | 77 % | 86 % | 88 % |
pressione | 1014.50 mb | 1013.50 mb | 1009.80 mb | 1009.40 mb |
ore di sole | 1 | - | - | - |
intensità UV | 1 | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-28 per Emilia Romagna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
-3°C
10°C