METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
|
4 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | |
vento | 10 nodi OSO | 1 nodi | 1 nodi | 2 nodi ONO |
mare | 3 | 3 | 2 | 2 |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
zero termico | 1850 m | 2400 m | 2050 m | 2250 m |
quota neve | 1900 m | 2300 m | 1800 m | 1500 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 4 % | 4 % | 36 % | 27 % |
altri dati | ||||
umidità | 78 % | 82 % | 78 % | 81 % |
pressione | 1019.10 mb | 1018.40 mb | 1019.70 mb | 1020.70 mb |
ore di sole | 3 | 4 | - | - |
intensità UV | 2 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-07 per Emilia Romagna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
4°C
10°C