METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
19 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | |
vento | 4 nodi E | 4 nodi SSO | 3 nodi N | 4 nodi ENE |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 19 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
zero termico | 4128 m | 4181 m | 4244 m | 4214 m |
quota neve | 4100 m | 4150 m | 4200 m | 4200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 1 % | 0 % | 1 % | 3 % |
altri dati | ||||
umidità | 85 % | 82 % | 74 % | 79 % |
pressione | 1019.90 mb | 1021.20 mb | 1020.50 mb | 1020.20 mb |
ore di sole | 6 | 7 | 2 | - |
intensità UV | 8 | 9 | 2 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località