METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | |
vento | 4 nodi SE | 3 nodi SSO | 3 nodi ENE | 2 nodi SE |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
zero termico | 1249 m | 1785 m | 2027 m | 2326 m |
quota neve | 950 m | 1400 m | 1850 m | 2150 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 20 % | 5 % | 5 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 68 % | 73 % | 75 % | 84 % |
pressione | 1016.10 mb | 1016.10 mb | 1014.80 mb | 1015.30 mb |
ore di sole | - | 4 | - | - |
intensità UV | - | 2 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località