METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
|
8 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | |
vento | 10 nodi N | 13 nodi N | 13 nodi N | 15 nodi NNO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
zero termico | 1264 m | 1223 m | 1407 m | 1463 m |
quota neve | 1050 m | 1050 m | 1200 m | 1300 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 52 % | 52 % | 35 % | 18 % |
altri dati | ||||
umidità | 63 % | 48 % | 42 % | 54 % |
pressione | 1017.40 mb | 1019.20 mb | 1016.70 mb | 1017.50 mb |
ore di sole | - | - | 1 | - |
intensità UV | - | 1 | 1 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località