METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
|
10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | |
vento | 7 nodi NNO | 7 nodi NNO | 7 nodi NNO | 5 nodi NNO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
zero termico | 2444 m | 2363 m | 2294 m | 2059 m |
quota neve | 2200 m | 2150 m | 2150 m | 2000 m |
precipitazioni | ||||
quantità | 1-4mm | 1-4mm | - | - |
probabilità | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
altri dati | ||||
umidità | 87 % | 85 % | 86 % | 85 % |
pressione | 1013.00 mb | 1014.00 mb | 1014.00 mb | 1015.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-02-05 per Liguria
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
8°C
16°C