METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno con innocue velature |
|
6 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C | |
vento | 4 nodi SSE | 7 nodi SSE | 6 nodi SSE | 6 nodi ONO |
mare | 2 | 2 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C |
zero termico | 2455 m | 2310 m | 2189 m | 2019 m |
quota neve | 2100 m | 2000 m | 1800 m | 1600 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % |
altri dati | ||||
umidità | 81 % | 60 % | 88 % | 82 % |
pressione | 1025.90 mb | 1024.60 mb | 1021.60 mb | 1019.90 mb |
ore di sole | 6 | 6 | - | - |
intensità UV | 4 | 4 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località