METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | |
vento | 4 nodi ENE | 9 nodi SE | 10 nodi S | 8 nodi SSO |
mare | 3 | 2 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C |
zero termico | 4234 m | 4247 m | 4244 m | 4218 m |
quota neve | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
altri dati | ||||
umidità | 60 % | 53 % | 54 % | 65 % |
pressione | 1011.50 mb | 1011.90 mb | 1009.50 mb | 1008.30 mb |
ore di sole | 7 | 7 | 2 | - |
intensità UV | 7 | 9 | 4 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località