METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
|
4 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | |
vento | 3 nodi SO | 5 nodi O | 7 nodi ONO | 4 nodi ONO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C |
zero termico | 1376 m | 1227 m | 1604 m | 1854 m |
quota neve | 750 m | 1000 m | 1550 m | 1700 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 75 % | 75 % | 75 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 71 % | 82 % | 90 % | 85 % |
pressione | 1023.00 mb | 1022.00 mb | 1022.00 mb | 1018.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-28 per Sardegna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
0°C
14°C