METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia moderata |
Nuvoloso con locali aperture |
|
11 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C | |
vento | 7 nodi ESE | 8 nodi SE | 5 nodi NE | 6 nodi NE |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C |
zero termico | 2318 m | 2223 m | 1945 m | 1990 m |
quota neve | 2100 m | 1950 m | 1600 m | 1650 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 12 % | 45 % | 54 % | 18 % |
altri dati | ||||
umidità | 90 % | 65 % | 86 % | 89 % |
pressione | 1021.90 mb | 1021.40 mb | 1019.60 mb | 1017.30 mb |
ore di sole | 3 | - | - | - |
intensità UV | 3 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località