METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
|
8 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | |
vento | 2 nodi ONO | 5 nodi NO | 7 nodi NO | 8 nodi NO |
mare | 4 | 4 | 4 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
zero termico | 2108 m | 1986 m | 2177 m | 2803 m |
quota neve | 1850 m | 1650 m | 1750 m | 2450 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 45 % | 45 % | 12 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 90 % | 81 % | 91 % | 95 % |
pressione | 1020.50 mb | 1022.00 mb | 1022.30 mb | 1022.80 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località