METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
|
0 °C | 10 °C | 2 °C | 1 °C | |
vento | 6 nodi N | 8 nodi NNE | 7 nodi N | 5 nodi N |
mare | 4 | 4 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 10 °C | 0 °C | 0 °C |
zero termico | 749 m | 1021 m | 1073 m | 1016 m |
quota neve | 750 m | 800 m | 900 m | 850 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
altri dati | ||||
umidità | 78 % | 40 % | 66 % | 53 % |
pressione | 1011.90 mb | 1016.30 mb | 1018.60 mb | 1020.70 mb |
ore di sole | 5 | 5 | - | - |
intensità UV | 2 | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località