METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
14 °C | 24 °C | 21 °C | 18 °C | |
vento | 9 nodi SSE | 11 nodi SSE | 11 nodi SE | 15 nodi SE |
mare | 3 | 3 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 28 °C | 25 °C | 18 °C |
zero termico | 4033 m | 4000 m | 3961 m | 3950 m |
quota neve | 3850 m | 3800 m | 3800 m | 3750 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | |||
probabilità | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % |
altri dati | ||||
umidità | 99 % | 61 % | 67 % | 96 % |
pressione | 1011.60 mb | 1011.80 mb | 1009.20 mb | 1008.70 mb |
ore di sole | 7 | 6 | 2 | - |
intensità UV | 8 | 9 | 2 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località