METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
12 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | |
vento | 20 nodi ONO | 13 nodi NO | 7 nodi NO | 6 nodi NNE |
mare | 4 | 5 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 12 °C | 4 °C | 1 °C |
zero termico | 1696 m | 1635 m | 1249 m | 816 m |
quota neve | 1550 m | 1350 m | 600 m | 300 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 75 % | 20 % | 20 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 78 % | 80 % | 70 % | 65 % |
pressione | 995.70 mb | 998.20 mb | 1000.30 mb | 999.00 mb |
ore di sole | - | 1 | - | - |
intensità UV | - | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località