METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
|
7 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | |
vento | 5 nodi SE | 9 nodi SE | 12 nodi SSE | 13 nodi SSE |
mare | 2 | 2 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C |
zero termico | 1557 m | 1796 m | 2202 m | 2301 m |
quota neve | 1300 m | 1600 m | 1950 m | 2050 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 20 % | 75 % | 75 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 89 % | 80 % | 83 % | 80 % |
pressione | 1007.00 mb | 1010.00 mb | 1011.00 mb | 1003.00 mb |
ore di sole | 1 | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località