METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-0.8 °C | 14.1 °C | 5.8 °C | 2.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 14 °C | 4 °C | 0 °C |
vento | 6.5 nodi O | 12.1 nodi O | 10.1 nodi NO | 8.3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 54 % | 62 % | 81 % |
pressione | 1023.3 mb | 1020.1 mb | 1019.3 mb | 1020.6 mb |