METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-4.4 °C | 10.1 °C | 3.6 °C | 1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 11 °C | 3 °C | 1 °C |
vento | 6 nodi OSO | 11 nodi SSO | 10 nodi SSO | 11 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 21 % | 33 % | 42 % |
pressione | 1025.7 mb | 1021.7 mb | 1018.2 mb | 1018 mb |