METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia a tratti mista a neve |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con rovesci intermittenti |
|
2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -1 °C |
zero termico | 875 m | 786 m | 835 m | 752 m |
quota neve | 1600 m | 1650 m | 1700 m | 1600 m |
vento | 16 nodi SSO | 16 nodi SSO | 16 nodi SO | 17 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 1-4mm | 4-8mm | 1-4mm | 8-15mm |
probabilità | 80 % | 75 % | 75 % | 90 % |
altri dati | ||||
umidità | 99 % | 97 % | 98 % | 98 % |
pressione | 1024.00 mb | 1022.00 mb | 1020.00 mb | 1020.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località della provincia di Campobasso
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-21 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
2°C
16°C