METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Nubi sparse e schiarite |
|
-1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
zero termico | 405 m | 698 m | 396 m | 165 m |
quota neve | 250 m | 350 m | 150 m | ND |
vento | 11 nodi NNO | 21 nodi NNE | 6 nodi ONO | 5 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | 0-1cm |
probabilità | 75 % | 75 % | 75 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 94 % | 87 % | 97 % | 83 % |
pressione | 1019.10 mb | 1019.70 mb | 1021.80 mb | 1022.20 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località della provincia di Campobasso
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-16 per Molise
la più piovosa
la più fredda
la più calda
10mm
-8°C
8°C