METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno e gelido |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
|
-4 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
zero termico | 2000 m | 3000 m | 2250 m | 1950 m |
quota neve | 1400 m | 2500 m | 1800 m | 1700 m |
vento | 4 nodi NNO | 4 nodi ONO | 5 nodi NO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 1 % | 1 % | 2 % | 8 % |
altri dati | ||||
umidità | 31 % | 42 % | 36 % | 50 % |
pressione | 1017.90 mb | 1016.70 mb | 1014.60 mb | 1011.40 mb |
ore di sole | 4 | 4 | - | - |
intensità UV | 3 | 2 | - | - |
Località della provincia di Aosta
Principali città Valle D'aosta
Clima
Venti
Temp.
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2019-12-08 per Valle D'aosta
la più piovosa
la più fredda
la più calda
3mm
-23°C
8°C