METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con pioggia debole |
|
9 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C | |
vento | 3 nodi S | 7 nodi ESE | 6 nodi ONO | 6 nodi ONO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C |
zero termico | 2606 m | 2673 m | 2522 m | 2432 m |
quota neve | 2350 m | 2450 m | 2250 m | 2200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | |||
probabilità | 60 % | 60 % | 16 % | 60 % |
altri dati | ||||
umidità | 90 % | 54 % | 82 % | 78 % |
pressione | 1018.50 mb | 1019.20 mb | 1015.50 mb | 1014.60 mb |
ore di sole | - | - | 1 | - |
intensità UV | 1 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località