METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia moderata |
Coperto con pioggia moderata |
Nuvoloso con locali aperture |
|
14 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | |
vento | 7 nodi NE | 8 nodi NE | 12 nodi NE | 6 nodi ENE |
mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C |
zero termico | 2506 m | 2609 m | 2583 m | 2317 m |
quota neve | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 45 % | 54 % | 54 % | 12 % |
altri dati | ||||
umidità | 90 % | 84 % | 91 % | 89 % |
pressione | 1016.30 mb | 1015.50 mb | 1013.40 mb | 1013.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località