METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
|
4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | |
vento | 9 nodi NE | 7 nodi NNE | 8 nodi NNE | 7 nodi NNE |
mare | 4 | 5 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C |
zero termico | 800 m | 446 m | 501 m | 397 m |
quota neve | 600 m | 300 m | 350 m | 200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 75 % | 30 % | 20 % | 10 % |
altri dati | ||||
umidità | 68 % | 65 % | 56 % | 51 % |
pressione | 1015.00 mb | 1016.00 mb | 1016.00 mb | 992.00 mb |
ore di sole | - | 1 | - | - |
intensità UV | - | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 2021-01-31 per Emilia Romagna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
1mm
2°C
5°C