METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
|
2 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C | |
vento | 3 nodi O | 7 nodi E | 10 nodi E | 6 nodi E |
mare | 4 | 3 | 4 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C |
zero termico | 1616 m | 2099 m | 2370 m | 2707 m |
quota neve | 1300 m | 1400 m | 2100 m | 2450 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | 0-2mm | 1-4mm |
probabilità | 1 % | 50 % | 75 % | 10 % |
altri dati | ||||
umidità | 51 % | 57 % | 82 % | 88 % |
pressione | 1016.80 mb | 1018.20 mb | 1016.70 mb | 1015.50 mb |
ore di sole | 4 | 3 | - | - |
intensità UV | 2 | 2 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località