METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse e schiarite |
|
13 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | |
vento | 13 nodi SSO | 13 nodi SO | 11 nodi OSO | 10 nodi NNO |
mare | 4 | 5 | 5 | 6 |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
zero termico | 3211 m | 2300 m | 1891 m | 1916 m |
quota neve | 3050 m | 2100 m | 1650 m | 1700 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 20 % | 20 % | 75 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 89 % | 77 % | 70 % | 90 % |
pressione | 1016.00 mb | 1018.00 mb | 1018.00 mb | 1002.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località