METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia moderata |
Coperto con pioggia moderata |
|
8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | |
vento | 13 nodi NNO | 7 nodi N | 19 nodi SSO | 27 nodi SO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |
zero termico | 1585 m | 1669 m | 1778 m | 1841 m |
quota neve | 1350 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m |
precipitazioni | ||||
quantità | 1-4mm | - | 12-30mm | 4-8mm |
probabilità | 90 % | 75 % | 90 % | 90 % |
altri dati | ||||
umidità | 82 % | 87 % | 88 % | 97 % |
pressione | 1012.90 mb | 1013.00 mb | 1009.80 mb | 1004.10 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località