METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
10 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | |
vento | 7 nodi SE | 8 nodi SSE | 6 nodi S | 6 nodi ESE |
mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
zero termico | 1794 m | 1716 m | 1736 m | 1805 m |
quota neve | 1600 m | 1450 m | 1400 m | 1300 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | 1-5mm | ||
probabilità | 16 % | 16 % | 16 % | 21 % |
altri dati | ||||
umidità | 69 % | 69 % | 76 % | 81 % |
pressione | 1015.50 mb | 1017.00 mb | 1016.40 mb | 1017.70 mb |
ore di sole | 3 | 3 | 1 | - |
intensità UV | 3 | 4 | 2 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località