METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con possibili pioviggini |
Molto nuvoloso o coperto |
|
9 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | |
vento | 10 nodi NNO | 9 nodi N | 8 nodi NNO | 11 nodi NNO |
mare | 3 | 4 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
zero termico | 1638 m | 1576 m | 1600 m | 1596 m |
quota neve | 1600 m | 2000 m | 1750 m | 1600 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 12 % | 45 % | 36 % | 24 % |
altri dati | ||||
umidità | 83 % | 66 % | 70 % | 83 % |
pressione | 1019.00 mb | 1018.70 mb | 1018.90 mb | 1019.60 mb |
ore di sole | 3 | - | - | - |
intensità UV | 3 | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località