METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
|
10 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | |
vento | 16 nodi N | 18 nodi NNO | 18 nodi NNO | 14 nodi NNO |
mare | 4 | 5 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C |
zero termico | 840 m | 868 m | 940 m | 1421 m |
quota neve | 650 m | 700 m | 750 m | 1200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 45 % | 30 % | 36 % | 36 % |
altri dati | ||||
umidità | 70 % | 63 % | 63 % | 74 % |
pressione | 1011.60 mb | 1013.10 mb | 1013.30 mb | 1001.10 mb |
ore di sole | - | 4 | - | - |
intensità UV | - | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località