METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | |
vento | 11 nodi ONO | 14 nodi O | 15 nodi NO | 18 nodi NO |
mare | 4 | 4 | 4 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C |
zero termico | 1796 m | 1532 m | 1518 m | 1374 m |
quota neve | 1500 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 45 % | 36 % | 12 % | 3 % |
altri dati | ||||
umidità | 80 % | 71 % | 81 % | 54 % |
pressione | 1019.30 mb | 1018.70 mb | 1017.70 mb | 1018.00 mb |
ore di sole | - | 4 | - | - |
intensità UV | - | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località