METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
|
10 °C | 17 °C | 11 °C | 11 °C | |
vento | 7 nodi SSE | 12 nodi S | 7 nodi NNO | 16 nodi NNO |
mare | 3 | 3 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 17 °C | 10 °C | 10 °C |
zero termico | 2122 m | 2022 m | 2110 m | 2002 m |
quota neve | 1900 m | 1800 m | 1850 m | 1650 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 21 % | 14 % | 14 % | 14 % |
altri dati | ||||
umidità | 95 % | 77 % | 94 % | 92 % |
pressione | 1011.80 mb | 1012.20 mb | 1010.60 mb | 1014.70 mb |
ore di sole | 2 | 2 | - | - |
intensità UV | 2 | 2 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località