METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
3 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | |
vento | 9 nodi ONO | 10 nodi O | 9 nodi O | 19 nodi ONO |
mare | 4 | 4 | 4 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 15 °C | 10 °C | 10 °C |
zero termico | 1577 m | 2137 m | 2450 m | 2541 m |
quota neve | 1250 m | 1850 m | 2200 m | 2300 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 3 % | 20 % | 20 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 86 % | 64 % | 90 % | 94 % |
pressione | 1020.90 mb | 1020.10 mb | 1017.80 mb | 1017.80 mb |
ore di sole | 4 | 2 | - | - |
intensità UV | 2 | 2 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località